Model | Standby Ratings 380V/50HZ | Prime Ratings 380/50HZ | SCANIA 1500rpm | Dimension(mm) | Number of Cylinders | Weight | ||
MODEL | kVA | kW | kVA | kW | Engine Model | Length*Width*Height | L/V | kg |
S171 | 171 | 137 | 136 | 123 | DS9 | 2850*1050*1800 | 6L | 2570 |
S197E | 197 | 158 | 177 | 142 | DS9 | 2850*1050*1800 | 6L | 2570 |
S197 | 197 | 158 | 177 | 142 | DS9 | 2850*1050*1800 | 6L | 2900 |
S220E | 220 | 176 | 198 | 158 | DS9 | 2850*1050*1800 | 6L | 2900 |
S253 | 253 | 202 | 228 | 182 | DS11 | 3020*1050*1800 | 6L | 3250 |
S275E | 275 | 220 | 248 | 198 | DS11 | 3020*1050*1800 | 6L | 3250 |
S301E | 301 | 240 | 271 | 216 | DSC9 | 3020*1050*1800 | 6L | 3350 |
S274 | 274 | 219 | 247 | 197 | DSC11 | 3100*1050*1800 | 6L | 3350 |
S302E | 302 | 242 | 272 | 218 | DSC11 | 3100*1050*1800 | 6L | 3400 |
S330E | 330 | 264 | 297 | 238 | DSC11 | 3100*1050*1800 | 6L | 3400 |
S382E | 382 | 306 | 344 | 275 | DSC11 | 3100*1050*1800 | 6L | 3400 |
| S400E | 400 | 320 | 360 | 288 | DSC11 | 3100*1050*1800 | 6L | 3500 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!